数据来源:和讯网 基金公司 万家现金宝、大成添利宝E、景顺景益货币A 的过往业绩不代表其未来表现 基金投资须谨慎
基金代码 | 基金名称 | 日 期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 与活期对比(倍) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
000010 | 20200224 | 0.7714 | 2.8160% | 8.04 倍 | ||
270014 | 20200224 | 0.7138 | 2.6270% | 7.50 倍 | ||
000860 | 20200224 | 0.7041 | 2.6050% | 7.44 倍 | ||
000009 | 20200224 | 0.7058 | 2.5700% | 7.34 倍 | ||
001973 | 20200224 | 0.6547 | 2.4230% | 6.92 倍 | ||
000726 | 20200224 | 0.6412 | 2.4080% | 6.88 倍 | ||
270004 | 20200224 | 0.6481 | 2.3820% | 6.80 倍 | ||
090022 | 20200224 | 0.6066 | 2.3440% | 6.69 倍 | ||
000907 | 20200224 | 0.6213 | 2.3440% | 6.69 倍 | ||
000773 | 20200224 | 0.6178 | 2.3210% | 6.63 倍 |
在线客服
×
×