发布日期 | 净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2020-02-21 | 1.8674 | -0.04% |
2020-02-20 | 1.8682 | 1.19% |
2020-02-19 | 1.8463 | -0.39% |
2020-02-18 | 1.8536 | -0.82% |
2020-02-17 | 1.8689 | 1.22% |
2020-02-14 | 1.8464 | 0.65% |
2020-02-13 | 1.8344 | -0.16% |
2020-02-12 | 1.8374 | 0.24% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证综指 | 2.66% | -0.54% | -0.26% | 1.48% | -0.60% | -7.42% | 1.91% | -4.25% |
沪深300 | 3.64% | 3.22% | 6.57% | 8.28% | 12.63% | 2.86% | 20.57% | 0.89% |
和讯基指 | 0.94% | 0.82% | 2.71% | 4.32% | 15.20% | 43.17% | 58.93% | 0.82% |
上证基指 | 4.53% | 3.87% | 7.15% | 7.19% | 9.34% | 7.09% | 14.08% | 3.09% |
同类排名 | 4471|4980 | 3330|4980 | 3962|4980 | 3879|4980 | 2590|4980 | 2463|4980 | 391|4980 | 4443|4980 |
四分位排名 |
晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 | |
-- | -- | -- | |||||
数据日期: |
|
风险评级 | 最新星级 | 相对上期变动 | 最近一年收益率(%) | 最近一年排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | ★★★★ | ↑★ | |||||
数据日期: |
|
净值增长率 | 排序 | 星级评价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.32% | 111 | ★★★★ | |||||
数据日期: |
|