当前位置: 首页 >S&P 500 (^GSPC) 過往數據 - Yahoo 財經

S&P 500 (^GSPC) 過往數據 - Yahoo 財經

发布时间:

香港股市 將收市,收市時間:3 小時 38 分鐘

標普500指數 (^GSPC)

SNP - SNP 即時價格。貨幣為 USD。
加入追蹤清單
3,225.89-111.86 (-3.35%)
收市價: 5:04PM EST
日期 開市 最高 最低 收市* 經調整收市價** 成交量
2020年2月24日 3,257.61 3,259.81 3,214.65 3,225.89 3,225.89 4,842,960,000
2020年2月21日 3,360.50 3,360.76 3,328.45 3,337.75 3,337.75 3,899,270,000
2020年2月20日 3,380.45 3,389.15 3,341.02 3,373.23 3,373.23 4,007,320,000
2020年2月19日 3,380.39 3,393.52 3,378.83 3,386.15 3,386.15 3,600,150,000
2020年2月18日 3,369.04 3,375.01 3,355.61 3,370.29 3,370.29 3,746,720,000
2020年2月14日 3,378.08 3,380.69 3,366.15 3,380.16 3,380.16 3,398,040,000
2020年2月13日 3,365.90 3,385.09 3,360.52 3,373.94 3,373.94 3,498,240,000
2020年2月12日 3,370.50 3,381.47 3,369.72 3,379.45 3,379.45 3,926,380,000
2020年2月11日 3,365.87 3,375.63 3,352.72 3,357.75 3,357.75 3,760,550,000
2020年2月10日 3,318.28 3,352.26 3,317.77 3,352.09 3,352.09 3,450,350,000
2020年2月07日 3,335.54 3,341.42 3,322.12 3,327.71 3,327.71 3,730,650,000
2020年2月06日 3,344.92 3,347.96 3,334.39 3,345.78 3,345.78 3,868,370,000
2020年2月05日 3,324.91 3,337.58 3,313.75 3,334.69 3,334.69 4,117,730,000
2020年2月04日 3,280.61 3,306.92 3,280.61 3,297.59 3,297.59 3,995,320,000
2020年2月03日 3,235.66 3,268.44 3,235.66 3,248.92 3,248.92 3,757,910,000
2020年1月31日 3,282.33 3,282.33 3,214.68 3,225.52 3,225.52 4,527,830,000
2020年1月30日 3,256.45 3,285.91 3,242.80 3,283.66 3,283.66 3,787,250,000
2020年1月29日 3,289.46 3,293.47 3,271.89 3,273.40 3,273.40 3,584,500,000
2020年1月28日 3,255.35 3,285.78 3,253.22 3,276.24 3,276.24 3,526,720,000
2020年1月27日 3,247.16 3,258.85 3,234.50 3,243.63 3,243.63 3,823,100,000
2020年1月24日 3,333.10 3,333.18 3,281.53 3,295.47 3,295.47 3,707,130,000
2020年1月23日 3,315.77 3,326.88 3,301.87 3,325.54 3,325.54 3,764,860,000
2020年1月22日 3,330.02 3,337.77 3,320.04 3,321.75 3,321.75 3,619,850,000
2020年1月21日 3,321.03 3,329.79 3,316.61 3,320.79 3,320.79 4,105,340,000
2020年1月17日 3,323.66 3,329.88 3,318.86 3,329.62 3,329.62 3,698,170,000
2020年1月16日 3,302.97 3,317.11 3,302.82 3,316.81 3,316.81 3,535,080,000
2020年1月15日 3,282.27 3,298.66 3,280.69 3,289.29 3,289.29 3,716,840,000
2020年1月14日 3,285.35 3,294.25 3,277.19 3,283.15 3,283.15 3,665,130,000
2020年1月13日 3,271.13 3,288.13 3,268.43 3,288.13 3,288.13 3,456,380,000
2020年1月10日 3,281.81 3,282.99 3,260.86 3,265.35 3,265.35 3,212,970,000
2020年1月09日 3,266.03 3,275.58 3,263.67 3,274.70 3,274.70 3,638,390,000
2020年1月08日 3,238.59 3,267.07 3,236.67 3,253.05 3,253.05 3,720,890,000
2020年1月07日 3,241.86 3,244.91 3,232.43 3,237.18 3,237.18 3,420,380,000
2020年1月06日 3,217.55 3,246.84 3,214.64 3,246.28 3,246.28 3,674,070,000
2020年1月03日 3,226.36 3,246.15 3,222.34 3,234.85 3,234.85 3,461,290,000
2020年1月02日 3,244.67 3,258.14 3,235.53 3,257.85 3,257.85 3,458,250,000
2019年12月31日 3,215.18 3,231.72 3,212.03 3,230.78 3,230.78 2,893,810,000
2019年12月30日 3,240.09 3,240.92 3,216.57 3,221.29 3,221.29 3,013,290,000
2019年12月27日 3,247.23 3,247.93 3,234.37 3,240.02 3,240.02 2,428,670,000
2019年12月26日 3,227.20 3,240.08 3,227.20 3,239.91 3,239.91 2,160,680,000
2019年12月24日 3,225.45 3,226.43 3,220.51 3,223.38 3,223.38 1,296,540,000
2019年12月23日 3,226.05 3,227.78 3,222.30 3,224.01 3,224.01 3,060,610,000
2019年12月20日 3,223.33 3,225.65 3,216.03 3,221.22 3,221.22 6,454,270,000
2019年12月19日 3,192.32 3,205.48 3,192.32 3,205.37 3,205.37 3,720,450,000
2019年12月18日 3,195.21 3,198.48 3,191.14 3,191.14 3,191.14 4,014,080,000
2019年12月17日 3,195.40 3,198.22 3,191.03 3,192.52 3,192.52 3,837,540,000
2019年12月16日 3,183.63 3,197.71 3,183.63 3,191.45 3,191.45 4,051,790,000
2019年12月13日 3,166.65 3,182.68 3,156.51 3,168.80 3,168.80 3,736,870,000
2019年12月12日 3,141.23 3,176.28 3,138.47 3,168.57 3,168.57 3,990,690,000
2019年12月11日 3,135.75 3,143.98 3,133.21 3,141.63 3,141.63 3,252,540,000
2019年12月10日 3,135.36 3,142.12 3,126.09 3,132.52 3,132.52 3,343,790,000
2019年12月09日 3,141.86 3,148.87 3,135.46 3,135.96 3,135.96 3,345,990,000
2019年12月06日 3,134.62 3,150.60 3,134.62 3,145.91 3,145.91 3,479,480,000
2019年12月05日 3,119.21 3,119.45 3,103.76 3,117.43 3,117.43 3,355,750,000
2019年12月04日 3,103.50 3,119.38 3,102.53 3,112.76 3,112.76 3,695,030,000
2019年12月03日 3,087.41 3,094.97 3,070.33 3,093.20 3,093.20 3,653,390,000
2019年12月02日 3,143.85 3,144.31 3,110.78 3,113.87 3,113.87 3,268,740,000
2019年11月29日 3,147.18 3,150.30 3,139.34 3,140.98 3,140.98 1,743,020,000
2019年11月27日 3,145.49 3,154.26 3,143.41 3,153.63 3,153.63 3,033,090,000
2019年11月26日 3,134.85 3,142.69 3,131.00 3,140.52 3,140.52 4,595,590,000
2019年11月25日 3,117.44 3,133.83 3,117.44 3,133.64 3,133.64 3,511,530,000
2019年11月22日 3,111.41 3,112.87 3,099.26 3,110.29 3,110.29 3,226,780,000
2019年11月21日 3,108.49 3,110.11 3,094.55 3,103.54 3,103.54 3,720,560,000
2019年11月20日 3,114.66 3,118.97 3,091.41 3,108.46 3,108.46 4,034,890,000
2019年11月19日 3,127.45 3,127.64 3,113.47 3,120.18 3,120.18 3,590,070,000
2019年11月18日 3,117.91 3,124.17 3,112.06 3,122.03 3,122.03 3,436,690,000
2019年11月15日 3,107.92 3,120.46 3,104.60 3,120.46 3,120.46 3,335,650,000
2019年11月14日 3,090.75 3,098.20 3,083.26 3,096.63 3,096.63 3,276,070,000
2019年11月13日 3,084.18 3,098.06 3,078.80 3,094.04 3,094.04 3,509,280,000
2019年11月12日 3,089.28 3,102.61 3,084.73 3,091.84 3,091.84 3,466,010,000
2019年11月11日 3,080.33 3,088.33 3,075.82 3,087.01 3,087.01 3,035,530,000
2019年11月08日 3,081.25 3,093.09 3,073.58 3,093.08 3,093.08 3,499,150,000
2019年11月07日 3,087.02 3,097.77 3,080.23 3,085.18 3,085.18 4,144,640,000
2019年11月06日 3,075.10 3,078.34 3,065.89 3,076.78 3,076.78 4,458,190,000
2019年11月05日 3,080.80 3,083.95 3,072.15 3,074.62 3,074.62 4,486,130,000
2019年11月04日 3,078.96 3,085.20 3,074.87 3,078.27 3,078.27 4,146,850,000
2019年11月01日 3,050.72 3,066.95 3,050.72 3,066.91 3,066.91 3,930,200,000
2019年10月31日 3,046.90 3,046.90 3,023.19 3,037.56 3,037.56 4,139,280,000
2019年10月30日 3,039.74 3,050.10 3,025.96 3,046.77 3,046.77 3,776,030,000
2019年10月29日 3,035.39 3,047.87 3,034.81 3,036.89 3,036.89 3,589,930,000
2019年10月28日 3,032.12 3,044.08 3,032.12 3,039.42 3,039.42 3,521,230,000
2019年10月25日 3,003.32 3,027.39 3,001.94 3,022.55 3,022.55 3,370,370,000
2019年10月24日 3,014.78 3,016.07 3,000.42 3,010.29 3,010.29 3,692,600,000
2019年10月23日 2,994.01 3,004.78 2,991.21 3,004.52 3,004.52 3,392,870,000
2019年10月22日 3,010.73 3,014.57 2,995.04 2,995.99 2,995.99 3,523,890,000
2019年10月21日 2,996.48 3,007.33 2,995.35 3,006.72 3,006.72 3,271,620,000
2019年10月18日 2,996.84 3,000.00 2,976.31 2,986.20 2,986.20 3,264,290,000
2019年10月17日 3,000.77 3,008.29 2,991.79 2,997.95 2,997.95 3,115,960,000
2019年10月16日 2,989.68 2,997.54 2,985.20 2,989.69 2,989.69 3,222,570,000
2019年10月15日 2,973.61 3,003.28 2,973.61 2,995.68 2,995.68 3,340,740,000
2019年10月14日 2,965.81 2,972.84 2,962.94 2,966.15 2,966.15 2,557,020,000
2019年10月11日 2,963.07 2,993.28 2,963.07 2,970.27 2,970.27 3,580,460,000
2019年10月10日 2,918.55 2,948.46 2,917.12 2,938.13 2,938.13 3,217,250,000
2019年10月09日 2,911.10 2,929.32 2,907.41 2,919.40 2,919.40 2,726,820,000
2019年10月08日 2,920.40 2,925.47 2,892.66 2,893.06 2,893.06 3,356,450,000
2019年10月07日 2,944.23 2,959.75 2,935.68 2,938.79 2,938.79 2,940,140,000
2019年10月04日 2,918.56 2,953.74 2,918.56 2,952.01 2,952.01 2,990,830,000
2019年10月03日 2,885.38 2,911.13 2,855.94 2,910.63 2,910.63 3,503,640,000
2019年10月02日 2,924.78 2,924.78 2,874.93 2,887.61 2,887.61 3,912,520,000
2019年10月01日 2,983.69 2,992.53 2,938.70 2,940.25 2,940.25 3,558,040,000
*收市價已按拆股調整。**經調整收市價已按股息和拆股調整。
正在載入更多數據...
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 我报财经