- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数
- 十大流通股东
- 十大股东
序号 | 股东名称 | 股东 类型 |
股东 排名 |
股票 代码 |
股票简称 | 相关 | 报告期 | 期末持股 | 公告日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 (万股) |
持股占流通股比(%) | 数量变化(万股) | 数量变化比例(%) | 持股 变动 |
流通市值 (万元) |
|||||||||
1 | 赵建平 | 个人 | 4 | 300053 | 欧比特 | 详细 个股股东 | 2019-09-30 | 2,050 | 3.57 | -500.00 | -19.61 | 减少 | 22,858 | 10-30 |
2 | 赵建平 | 个人 | 6 | 603590 | 康辰药业 | 详细 个股股东 | 2019-09-30 | 110 | 1.32 | -50.00 | -31.25 | 减少 | 4,187 | 10-30 |
3 | 赵建平 | 个人 | 3 | 300672 | 国科微 | 详细 个股股东 | 2019-09-30 | 446 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 16,680 | 10-30 |
4 | 赵建平 | 个人 | 7 | 300627 | 华测导航 | 详细 个股股东 | 2019-09-30 | 100 | 0.97 | -80.00 | -44.44 | 减少 | 1,807 | 10-28 |
5 | 赵建平 | 个人 | 10 | 002935 | 天奥电子 | 详细 个股股东 | 2019-09-30 | 100 | 1.23 | 70.00 | 233.33 | 增加 | 3,060 | 10-25 |
- 十大流通股东
- 十大股东
序号 | 股东名称 | 股东 类型 |
报告期 | 期末持股只数统计 | 流通市值统计(万元) | 持有个股 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总持有 | 新进 | 增加 | 不变 | 减少 | ||||||
1 | 赵建平 | 个人 | 2019-09-30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 76,938 | 佳创视讯、欧比特、华测导航、酒鬼酒、国科微、天奥电子、康辰药业 |
2 | 赵建平 | 个人 | 2019-06-30 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 65,749 | 佳创视讯、欧比特、华测导航、酒鬼酒、国科微、天奥电子、康辰药业 |
3 | 赵建平 | 个人 | 2019-03-31 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 73,726 | 佳创视讯、佛慈制药、广生堂、欧比特、联合光电、华测导航、国科微、康辰药业 |
4 | 赵建平 | 个人 | 2018-12-31 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 58,110 | 甘咨询、佳创视讯、卫光生物、佛慈制药、广生堂、欧比特、恒为科技、海辰药业、华测导航、国科微、康辰药业 |
5 | 赵建平 | 个人 | 2018-09-30 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 70,158 | 甘咨询、佳创视讯、卫光生物、神思电子、理工光科、佛慈制药、药石科技、欧比特、恒为科技、海辰药业、华测导航、国科微、康辰药业 |
序号 | 股东名称 | 股东 类型 |
股票 代码 |
股票简称 | 相关 | 报告期 | 期末持股 | 公告日 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 (万股) |
数量变化(万股) | 数量变化比例(%) | 持股 变动 |
流通市值 (万元) |
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||
1 | 赵建平 | 个人 | 300053 | 欧比特 | 详细 | 2019-09-30 | 2,050 | -500.00 | -19.61 | 减少 | 22,858 | 10-30 | -1.57 | 13.25 | 16.19 |
2 | 赵建平 | 个人 | 603590 | 康辰药业 | 详细 | 2019-09-30 | 110 | -50.00 | -31.25 | 减少 | 4,187 | 10-30 | -2.91 | -4.12 | 5.41 |
3 | 赵建平 | 个人 | 300672 | 国科微 | 详细 | 2019-09-30 | 446 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 16,680 | 10-30 | -4.90 | 7.15 | 67.70 |
4 | 赵建平 | 个人 | 300627 | 华测导航 | 详细 | 2019-09-30 | 100 | -80.00 | -44.44 | 减少 | 1,807 | 10-28 | -5.00 | -3.26 | 45.27 |
5 | 赵建平 | 个人 | 002935 | 天奥电子 | 详细 | 2019-09-30 | 100 | 70.00 | 233.33 | 增加 | 3,060 | 10-25 | -6.02 | -10.01 | -3.49 |
- 十大流通股东
- 十大股东
序号 | 股东名称 | 股东 类型 |
协同股东名称 | 协同股 东类型 |
协同 次数 |
个股详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵建平 | 个人 | 赵吉 | 个人 | 8 | 广生堂(2019-03-31)、恒为科技(2018-03-31)、联合光电(2019-03-31)、华测导航(2018-03-31)、酒鬼酒(2019-09-30)、国科微(2019-09-30)、天奥电子(2019-06-30)、康辰药业(2018-12-31) |
2 | 赵建平 | 个人 | 西藏德传投资管理有限公司-德传附子证券投资基金 | 投资公司 | 3 | 佛慈制药(2018-09-30)、药石科技(2018-09-30)、康辰药业(2019-06-30) |
3 | 赵建平 | 个人 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 3 | 佳创视讯(2019-09-30)、神思电子(2018-09-30)、佛慈制药(2019-03-31) |
4 | 赵建平 | 个人 | 鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德传医疗资产管理计划 | 基金 | 2 | 药石科技(2018-09-30)、康辰药业(2019-09-30) |
5 | 赵建平 | 个人 | 中信建投基金-华夏银行-国电资本控股有限公司 | 基金 | 2 | 卫光生物(2018-12-31)、华测导航(2019-03-31) |