当前位置: 首页 >欧元区核心消费者物价指数月率终值 _ 数据中心 _ 东方财富网

欧元区核心消费者物价指数月率终值 _ 数据中心 _ 东方财富网

发布时间:

中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
行业指数
欧元区 核心消费者物价指数月率终值
时期 前值 现值 发布日期
2020年1月 0.30% -1.30% 2020-02-21
2019年12月 -0.40% 0.30% 2020-01-17
2019年11月 0.10% -0.40% 2019-12-18
2019年10月 0.30% 0.10% 2019-11-15
2019年9月 0.20% 0.30% 2019-10-16
2019年8月 -0.40% 0.20% 2019-09-18
2019年7月 0.30% -0.40% 2019-08-19
2019年6月 0.00% 0.30% 2019-07-17
2019年5月 0.80% 0.00% 2019-06-18
2019年4月 1.00% 0.80% 2019-05-17
2019年3月 0.30% 1.00% 2019-04-17
2019年2月 -1.20% 0.30% 2019-03-15
2019年1月 0.40% -1.20% 2019-02-22
2018年12月 -0.50% 0.40% 2019-01-17
2018年11月 0.10% -0.50% 2018-12-17
2018年10月 0.30% 0.10% 2018-11-16
2018年9月 0.20% 0.30% 2018-10-17
2018年8月 -0.30% 0.20% 2018-09-17
2018年7月 0.10% -0.30% 2018-08-17
2018年6月 0.30% 0.10% 2018-07-18
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 我报财经