当前位置: 首页 > 基金筛选_晨星网

基金筛选_晨星网

发布时间:

基金筛选

 
  代码 基金名称 基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期 单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 2020-02-24 3.2660 0.1200 41.51
519674 银河创新成长混合 激进配置型基金 2020-02-24 6.4687 0.3264 60.56
162703 广发小盘成长混合(LOF) 激进配置型基金 2020-02-24 2.8964 0.1159 42.61
002692 富国创新科技混合 激进配置型基金 2020-02-24 2.0850 0.0560 35.04
000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 2020-02-24 3.7280 0.0560 22.07
610002 信达澳银精华配置混合 激进配置型基金 2020-02-24 2.0370 0.0680 33.75
002482 宝盈互联网沪港深灵活配置混合 沪港深混合型基金 2020-02-24 2.2780 0.0310 31.83
161903 万家行业优选混合 (LOF) 激进配置型基金 2020-02-24 1.8245 0.0200 46.31
001513 易方达信息产业混合 激进配置型基金 2020-02-24 2.2610 0.0510 32.07
001071 华安媒体互联网混合 激进配置型基金 2020-02-24 2.3090 -0.0050 14.48
003096 中欧医疗健康混合C 激进配置型基金 2020-02-24 2.0280 0.0110 17.02
003095 中欧医疗健康混合A 激进配置型基金 2020-02-24 2.0310 0.0110 17.20
260108 景顺长城新兴成长混合 激进配置型基金 2020-02-24 1.7830 -0.0180 0.95
519672 银河蓝筹混合 激进配置型基金 2020-02-24 3.9430 0.0940 32.14
519056 海富通内需热点混合 激进配置型基金 2020-02-24 2.0750 -0.0200 2.17
100060 富国高新技术产业混合 激进配置型基金 2020-02-24 2.9440 0.0290 25.22
000746 招商行业精选股票 股票型基金 2020-02-24 2.7630 0.0550 30.95
001645 国泰大健康股票 股票型基金 2020-02-24 2.7250 0.0720 26.63
001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 沪港深混合型基金 2020-02-24 1.7960 -0.0220 14.47
161725 招商中证白酒指数分级 股票型基金 2020-02-24 0.9522 -0.0179 -5.47
100039 富国通胀通缩主题混合 激进配置型基金 2020-02-24 2.9660 0.0650 29.41
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 沪港深混合型基金 2020-02-24 2.5130 0.0590 22.65
001766 上投摩根医疗健康股票 行业股票 - 医药 2020-02-24 1.6800 0.0160 17.81
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 激进配置型基金 2020-02-24 1.7510 -0.0230 -1.63
398011 中海分红增利混合 激进配置型基金 2020-02-24 1.2153 0.0345 22.10
共有记录数:
9555
每页行数
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 我报财经