当前位置: 首页 > 基金经理任职期限、业绩查询_晨星网

基金经理任职期限、业绩查询_晨星网

发布时间:

基金经理

兴业

基金经理:11人 平均任职:3年300天/人 平均累计公募任职:3年300天/人
代码 基金名称 基金分类 基金规模
(亿元)
晨星评级
(三年)
基金经理
[累计公募任职]
任职时间
000546 兴业定期开放债券A 普通债券型基金(封闭式) - 周鸣 [5年349天] 5年349天
腊博 [4年216天] 4年216天
000963 兴业多策略灵活配置混合 灵活配置型基金 - 冯烜 [2年278天] 2年278天
001019 兴业年年利定期开放债券 普通债券型基金(封闭式) - 丁进 [4年272天] 4年234天
001257 兴业收益增强债券A 激进债券型基金 - 丁进 [4年272天] 4年272天
周鸣 [5年349天] 4年272天
001258 兴业收益增强债券C 激进债券型基金 - 周鸣 [5年349天] 4年272天
丁进 [4年272天] 4年272天
001299 兴业添利债券 纯债基金 - 杨逸君 [4年108天] 4年108天
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 灵活配置型基金 - 徐青 [3年36天] 3年36天
001623 兴业国企改革灵活配置混合 灵活配置型基金 - 刘方旭 [4年72天] 4年72天
002268 兴业丰利债券 纯债基金 - 徐莹 [4年59天] 4年59天
002330 兴业聚宝灵活配置混合 灵活配置型基金 - 冯烜 [2年278天] 2年213天
002445 兴业丰泰债券 纯债基金 - 杨逸君 [4年108天] 4年
002494 兴业聚盈灵活配置混合 灵活配置型基金 - 腊博 [4年216天] 3年322天
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 灵活配置型基金 - 腊博 [4年216天] 3年305天
002507 兴业定期开放债券C 普通债券型基金(封闭式) - 周鸣 [5年349天] 5年349天
腊博 [4年216天] 4年216天
002597 兴业成长动力灵活配置混合 灵活配置型基金 - 刘方旭 [4年72天] 3年266天
002661 兴业天禧债券 纯债基金 - 杨逸君 [4年108天] 3年291天
002870 兴业增益五年定期开放债券 普通债券型基金(封闭式) - 丁进 [4年272天] 3年252天
002912 兴业稳天盈货币A 货币市场基金 - 丁进 [4年272天] 3年224天
刘禹含 [2年330天] 2年330天
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 灵活配置型基金 - 徐青 [3年36天] 3年36天
003429 中证兴业中高等级信用债指数 纯债基金 - 杨逸君 [4年108天] 3年112天
003672 兴业裕华债券 纯债基金 - 莫华寅 [3年70天] 3年70天
003952 兴业嘉瑞6个月定期开放债券A 普通债券型基金(封闭式) - 徐青 [3年36天] 2年291天
003953 兴业嘉瑞6个月定期开放债券C 普通债券型基金(封闭式) - 徐青 [3年36天] 2年291天
004141 兴业瑞丰6个月定期开放债券 纯债基金(封闭式) - 徐莹 [4年59天] 2年302天
005202 兴业稳天盈货币B 货币市场基金 - 丁进 [4年272天] 3年224天
刘禹含 [2年330天] 2年330天
005133 兴业量化精选灵活配置混合A 灵活配置型基金 - 吴卫东 [2年60天] 2年60天
005388 兴业安弘3个月定期开放债券 纯债基金(封闭式) - 莫华寅 [3年70天] 2年57天
005340 兴业6个月定期开放债券 纯债基金(封闭式) - 腊博 [4年216天] 2年57天
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 我报财经