恒生中国企业指数*
10,539.08
▼29.25 (0.28%)
成交额◎ 163.55亿
日波幅
10,475.57 - 10,597.97
前收 10,568.33
开市 10,536.33
1个月波幅
10,188.99 - 11,005.49
2个月波幅
10,188.99 - 11,502.47
3个月波幅
10,188.99 - 11,502.47
52周波幅
9,731.89 - 11,881.68
名称▼
/
代号▲ |
港股通/AH
|
现价#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金额▼ |
市盈率
▼ |
市账率
▼ |
收益率
▼ |
市值▼ | |
|
| 6.050 | -0.010 | -0.165% | 5.79百万 | 3.51千万 | 18.56 | 4.21 | 4.44% | 751.12亿 | |
|
| 14.840 | +0.040 | +0.270% | 2.29千万 | 3.39亿 | 9.31 | 2.61 | 2.36% | 1,365.85亿 | |
|
| 9.080 | +0.030 | +0.331% | 6.18百万 | 5.60千万 | 5.25 | 0.47 | 4.52% | 2,641.40亿 | |
|
| 15.260 | -0.380 | -2.430% | 3.66百万 | 5.64千万 | 19.89 | 2.47 | 3.51% | 997.67亿 | |
|
| 37.200 | -0.100 | -0.268% | 4.88百万 | 1.82亿 | 108.91 | 5.62 | 0.37% | 1,206.83亿 | |
|
| 29.850 | +0.050 | +0.168% | 2.76百万 | 8.27千万 | 18.31 | 4.41 | 1.47% | 1,557.74亿 | |
|
| 4.070 | -0.050 | -1.214% | 5.52千万 | 2.25亿 | 7.02 | 0.60 | 11.75% | 1,038.40亿 | |
|
| 10.180 | +0.080 | +0.792% | 5.91百万 | 5.99千万 | 5.70 | 0.70 | 3.64% | 869.12亿 | |
|
| 398.200 | +7.800 | +1.998% | 1.10千万 | 43.54亿 | 41.95 | 10.29 | 0.25% | 38,039.79亿 | |
|
| 3.030 | -0.050 | -1.623% | 4.66千万 | 1.42亿 | 10.24 | 0.63 | 4.13% | 420.49亿 | |
|
| 1.930 | -0.030 | -1.531% | 6.74亿 | 13.21亿 | 94.70 | 1.65 | 0.13% | 900.61亿 | |
|
| 3.180 | -0.040 | -1.242% | 8.92千万 | 2.85亿 | 9.63 | 0.42 | 6.40% | 670.95亿 | |
|
| 11.540 | -0.200 | -1.704% | 2.65千万 | 3.06亿 | 8.59 | 1.08 | 6.07% | 5,152.32亿 | |
|
| 54.800 | -0.700 | -1.261% | 3.79百万 | 2.09亿 | 8.55 | 2.27 | 3.51% | 712.18亿 | |
|
| 6.330 | -0.010 | -0.158% | 1.81亿 | 11.45亿 | 5.56 | 0.70 | 5.50% | 15,218.42亿 | |
|
| 64.600 | -0.850 | -1.299% | 8.93百万 | 5.80亿 | 9.87 | 1.10 | 4.98% | 13,227.16亿 | |
|
| 36.500 | +0.500 | +1.389% | 2.06百万 | 7.45千万 | 11.53 | 2.33 | 3.09% | 2,184.22亿 | |
|
| 16.400 | -0.240 | -1.442% | 5.09百万 | 8.38千万 | 8.89 | 0.97 | 0.61% | 589.42亿 | |
|
| 4.110 | -0.030 | -0.725% | 8.79百万 | 3.61千万 | 4.10 | 0.41 | 6.37% | 611.66亿 | |
|
| 59.800 | -0.550 | -0.911% | 1.59百万 | 9.56千万 | 16.67 | 3.79 | 4.19% | 711.43亿 | |
|
| 13.840 | -0.060 | -0.432% | 10.00百万 | 1.39亿 | 5.48 | 0.73 | 7.24% | 470.36亿 | |
|
| 18.380 | -0.100 | -0.541% | 8.96百万 | 1.65亿 | 31.39 | 6.70 | 0.98% | 1,146.24亿 | |
|
| 24.950 | -0.500 | -1.965% | 1.87百万 | 4.68千万 | 11.12 | 1.52 | 2.69% | 334.78亿 | |
|
| 34.600 | +0.050 | +0.145% | 4.54百万 | 1.58亿 | 8.68 | 1.52 | 3.49% | 2,467.31亿 | |
|
| 11.060 | +0.060 | +0.545% | 1.42千万 | 1.58亿 | 13.28 | 4.19 | 0.72% | 1,392.27亿 | |
|
| 40.450 | -0.950 | -2.295% | 68.97万 | 2.81千万 | 19.83 | 3.74 | 1.90% | 899.61亿 | |
|
| 52.150 | +2.050 | +4.092% | 9.21百万 | 4.65亿 | 49.25 | 2.44 | 0.45% | 477.17亿 | |
|
| 3.120 | -0.020 | -0.637% | 5.68千万 | 1.78亿 | 4.64 | 0.57 | 6.35% | 959.05亿 | |
|
| 29.950 | -0.500 | -1.642% | 4.34百万 | 1.31亿 | 10.36 | 1.25 | 2.93% | 309.72亿 | |
|
| 2.820 | -0.020 | -0.704% | 2.77千万 | 7.79千万 | 8.26 | 0.72 | 1.85% | 246.08亿 | |
(#) 资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2020/02/25 12:00
(*) 所有香港指数为即时指数
(◎) 除恒生指数和创业板指数,其他香港指数之成交金额皆由其个别指数成份股成交金额总和得出。