日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
现货价格 | 14937.50 | 14587.50 | 14612.50 | 14637.50 | 14512.50 | 14462.50 | 14462.50 | 14462.50 | 14462.50 | 14462.50 | 14287.50 |
主力合约 | 14270 | 13950 | - | 14330 | 14170 | - | 13845 | - | 13245 | - | 13105 |
最近合约 | 14270 | 13950 | - | 14330 | 14290 | - | 14060 | - | 13200 | - | 13405 |
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
基差率 | 4.47% | 4.37% | - | 2.10% | 2.36% | - | 4.27% | - | 8.42% | - | 8.28% |
注: 1、截至 2020-02-24,不锈钢 180日平均基差率为%,90日平均基差率为4.86%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
主力基差 | 667.5 | 637.5 | - | 307.5 | 342.5 | - | 617.5 | - | 1217.5 | - | 1182.5 |
注: 1、从2019-11-27 至 2020-02-25期间,不锈钢主力基差最大值为1407.50,最小值为212.50,平均值为710.46。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
