日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
现货价格 | 6000.00 | 5733.33 | 5900.00 | 6033.33 | 6166.67 | 6166.67 | 6150.00 | 6150.00 | 6683.33 | 6633.33 | 6333.33 |
主力合约 | 6158 | 6166 | - | 6364 | 6392 | - | 6392 | - | 6508 | - | 6148 |
最近合约 | 6158 | 6174 | - | 6360 | 6404 | - | 6306 | - | 6426 | - | 6178 |
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
基差率 | -2.63% | -7.55% | - | -5.48% | -3.65% | - | -3.93% | - | 2.62% | - | 2.93% |
注: 1、截至 2020-02-24,锰硅 180日平均基差率为-0.34%,90日平均基差率为-2.76%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
主力基差 | -158 | -432.67 | - | -330.67 | -225.33 | - | -242 | - | 175.33 | - | 185.33 |
注: 1、从2019-11-27 至 2020-02-25期间,锰硅主力基差最大值为369.33,最小值为-620.67,平均值为-160.03。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
