日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
现货价格 | 6062.67 | 5998.67 | 6001.67 | 6006.33 | 6009.67 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6010.00 | 6093.33 |
主力合约 | 5838 | 5746 | - | 5822 | 5842 | - | 5794 | - | 5918 | - | 5740 |
最近合约 | 5750 | 5674 | - | 5788 | 5886 | - | 5762 | - | 5822 | - | 5776 |
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
基差率 | 3.71% | 4.21% | - | 3.07% | 2.79% | - | 3.59% | - | 1.53% | - | 5.80% |
注: 1、截至 2020-02-24,硅铁 180日平均基差率为3.61%,90日平均基差率为3.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
主力基差 | 224.67 | 252.67 | - | 184.33 | 167.67 | - | 216 | - | 92 | - | 353.33 |
注: 1、从2019-11-27 至 2020-02-25期间,硅铁主力基差最大值为353.33,最小值为-18.00,平均值为200.31。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
