日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
现货价格 | 5140.00 | 5140.00 | 5125.00 | 5120.00 | 5135.00 | 5160.00 | 5160.00 | 5160.00 | 5140.00 | 5140.00 | 5125.00 |
主力合约 | 4399 | 4330 | - | 4408 | 4438 | - | 4509 | - | 4397 | - | 4334 |
最近合约 | 4399 | 4330 | - | 4408 | 4438 | - | 4509 | - | 4397 | - | 4334 |
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
基差率 | 14.42% | 15.76% | - | 13.91% | 13.57% | - | 12.62% | - | 14.46% | - | 15.43% |
注: 1、截至 2020-02-24,油菜籽 180日平均基差率为18.25%,90日平均基差率为14.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
主力基差 | 741 | 810 | - | 712 | 697 | - | 651 | - | 743 | - | 791 |
注: 1、从2019-11-27 至 2020-02-25期间,油菜籽主力基差最大值为901.00,最小值为611.00,平均值为741.87。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
