日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
现货价格 | 4470.00 | 4407.50 | 4387.50 | 4392.50 | 4422.50 | 4475.00 | 4475.00 | 4475.00 | 4475.00 | 4475.00 | 4500.00 |
主力合约 | 4508 | 4414 | - | 4594 | 4618 | - | 4700 | - | 4480 | - | 4578 |
最近合约 | 4400 | 4280 | - | 4448 | 4472 | - | 4490 | - | 4204 | - | 4488 |
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
基差率 | -0.85% | -0.15% | - | -4.59% | -4.42% | - | -5.03% | - | -0.11% | - | -1.73% |
注: 1、截至 2020-02-24,纸浆 180日平均基差率为-2.22%,90日平均基差率为-2.13%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
日期 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-24 |
主力基差 | -38 | -6.5 | - | -201.5 | -195.5 | - | -225 | - | -5 | - | -78 |
注: 1、从2019-11-27 至 2020-02-25期间,纸浆主力基差最大值为105.00,最小值为-225.00,平均值为-95.25。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
